Od založení Portu vydělalo akciové portfolio 0,00 % ročně
Investujeme tak, abyste dlouhodobě dosahovali lepších výnosů než v tradičních bankovních produktech a podílových fondech. Navíc portfolio přizpůsobujeme každému tak, aby odpovídalo individuálním potřebám a cílům.

Jak si vede Portu
Aktuální hodnotu svých investic můžete sledovat online v aplikaci. Ale jak by to vypadalo s výnosy, pokud bychom vaše portfolio zainvestovali už v roce 2013?
Portu portfolia 1 až 10 jsou řazena od relativně nízkého rizika a výnosu (1) až po relativně vyšší riziko a výnos (10). Jak jsou jednotlivá portfolia sestavena se dočtete zde.
Pozn.: Graf zobrazuje simulovanou historickou čistou výnosnost vybraných Portu portfolií (po započtení poplatků a případných nákladů na kurzové zajištění). Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích. Investice na kapitálových trzích nejsou bez rizika.
Čistá výkonnost Portu portfolií v jednotlivých letech
Portfolio | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,22 % | 0,26 % | 0,35 % | -3,60 % | 12,85 % | 5,97 % | 5,67 % | -17,39 % | 11,08 % | 12,94 % |
2 | 1,69 % | 0,84 % | 1,73 % | -4,41 % | 14,60 % | 6,58 % | 7,64 % | -17,34 % | 12,60 % | 14,44 % |
3 | 2,09 % | 1,31 % | 2,82 % | -4,99 % | 16,29 % | 7,10 % | 9,60 % | -17,43 % | 13,94 % | 15,76 % |
4 | 2,68 % | 2,32 % | 3,20 % | -5,70 % | 18,25 % | 7,83 % | 11,45 % | -17,13 % | 15,20 % | 16,90 % |
5 | 2,56 % | 3,06 % | 3,63 % | -6,23 % | 19,61 % | 8,36 % | 12,13 % | -17,55 % | 15,79 % | 17,58 % |
6 | 2,70 % | 4,00 % | 5,20 % | -7,00 % | 21,01 % | 8,77 % | 13,86 % | -17,72 % | 16,77 % | 18,79 % |
7 | 3,49 % | 4,15 % | 5,56 % | -7,39 % | 22,69 % | 7,64 % | 16,91 % | -18,66 % | 17,63 % | 18,70 % |
8 | 3,77 % | 5,25 % | 7,75 % | -8,61 % | 24,41 % | 8,57 % | 18,36 % | -18,67 % | 18,42 % | 20,37 % |
9 | 3,90 % | 6,11 % | 9,82 % | -9,81 % | 25,00 % | 10,31 % | 18,12 % | -18,39 % | 19,33 % | 22,15 % |
10 | 3,35 % | 7,67 % | 12,98 % | -10,66 % | 26,31 % | 10,68 % | 20,36 % | -18,68 % | 20,50 % | 23,59 % |
Průměrná roční čistá výkonnost Portu portfolií
Portfolio | 1 rok | 3 roky (p.a.) | 5 let (p.a.) | Od 2013 (p.a.) |
---|---|---|---|---|
Portfolio 1 | 12,94 % | 1,20 % | 3,02 % | 2,46 % |
Portfolio 2 | 14,45 % | 2,12 % | 4,09 % | 3,36 % |
Portfolio 3 | 15,76 % | 2,88 % | 5,03 % | 4,16 % |
Portfolio 4 | 16,90 % | 3,73 % | 6,05 % | 5,00 % |
Portfolio 5 | 17,58 % | 3,93 % | 6,40 % | 5,33 % |
Portfolio 6 | 18,79 % | 4,51 % | 7,17 % | 6,08 % |
Portfolio 7 | 18,70 % | 4,33 % | 7,40 % | 6,48 % |
Portfolio 8 | 20,37 % | 5,05 % | 8,30 % | 7,45 % |
Portfolio 9 | 22,15 % | 5,96 % | 9,16 % | 8,28 % |
Portfolio 10 | 23,59 % | 6,59 % | 10,04 % | 9,19 % |
Zobrazené hodnoty jsou k 31. 12. 2024. Historická výkonnost není zárukou budoucí. Více o portfoliích.