Od založení Portu vydělalo akciové portfolio 7,7 % ročně
Investujeme tak, abyste dlouhodobě dosahovali lepších výnosů než v tradičních bankovních produktech a podílových fondech. Navíc portfolio přizpůsobujeme každému tak, aby odpovídalo individuálním potřebám a cílům.
Jak si vede Portu
Aktuální hodnotu svých investic můžete sledovat online v aplikaci. Ale jak by to vypadalo s výnosy, pokud bychom vaše portfolio zainvestovali už v roce 2013?
Portu portfolia 1 až 10 jsou řazena od relativně nízkého rizika a výnosu (1) až po relativně vyšší riziko a výnos (10). Jak jsou jednotlivá portfolia sestavena se dočtete zde.
Pozn.: Graf zobrazuje simulovanou historickou čistou výnosnost vybraných Portu portfolií (po započtení poplatků a případných nákladů na kurzové zajištění). Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích. Investice na kapitálových trzích nejsou bez rizika.
Čistá výkonnost Portu portfolií v jednotlivých letech
Portfolio | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,40 % | 1,22 % | 0,26 % | 0,35 % | -3,60 % | 12,85 % | 5,97 % | 5,67 % | -17,39 % |
2 | 2,39 % | 1,69 % | 0,84 % | 1,73 % | -4,41 % | 14,60 % | 6,58 % | 7,64 % | -17,34 % |
3 | 3,25 % | 2,09 % | 1,31 % | 2,82 % | -4,99 % | 16,29 % | 7,10 % | 9,60 % | -17,43 % |
4 | 4,61 % | 2,68 % | 2,32 % | 3,20 % | -5,70 % | 18,25 % | 7,83 % | 11,45 % | -17,13 % |
5 | 4,84 % | 2,56 % | 3,06 % | 3,63 % | -6,23 % | 19,61 % | 8,36 % | 12,13 % | -17,55 % |
6 | 5,83 % | 2,70 % | 4,00 % | 5,20 % | -7,00 % | 21,01 % | 8,77 % | 13,86 % | -17,72 % |
7 | 5,80 % | 3,49 % | 4,15 % | 5,56 % | -7,39 % | 22,69 % | 7,64 % | 16,91 % | -18,66 % |
8 | 7,82 % | 3,77 % | 5,25 % | 7,75 % | -8,61 % | 24,41 % | 8,57 % | 18,36 % | -18,67 % |
9 | 10,37 % | 3,90 % | 6,11 % | 9,82 % | -9,81 % | 25,00 % | 10,31 % | 18,12 % | -18,39 % |
10 | 11,15 % | 3,35 % | 7,67 % | 12,98 % | -10,66 % | 26,31 % | 10,68 % | 20,36 % | -18,68 % |
Průměrná roční čistá výkonnost Portu portfolií
Portfolio | 1 rok | 3 roky (p.a.) | 5 let (p.a.) | Od 2013 (p.a.) |
---|---|---|---|---|
Portfolio 1 | -4,07 % | -0,96 % | 1,41 % | 0,80 % |
Portfolio 2 | -2,80 % | 0,34 % | 2,25 % | 1,66 % |
Portfolio 3 | -1,55 % | 1,49 % | 3,00 % | 2,41 % |
Portfolio 4 | -0,80 % | 2,88 % | 3,76 % | 3,20 % |
Portfolio 5 | -0,04 % | 3,44 % | 3,99 % | 3,48 % |
Portfolio 6 | 0,42 % | 4,45 % | 4,53 % | 4,20 % |
Portfolio 7 | 0,17 % | 5,60 % | 4,67 % | 4,65 % |
Portfolio 8 | 0,44 % | 6,52 % | 5,30 % | 5,60 % |
Portfolio 9 | 1,66 % | 7,07 % | 5,87 % | 6,40 % |
Portfolio 10 | 2,32 % | 8,28 % | 6,43 % | 7,30 % |
Pozn.: Zobrazené hodnoty jsou k 21. 8. 2023. Historická výkonnost není zárukou budoucí.